도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin No. | 기호 | Level | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | |
| 16 | NC | - |
기계적 데이터
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 표시 형식 | 16 문자 x 1 라인 | - |
| 모듈 치수 | 80.0 x 36.0 x 10.0(MAX) | mm |
| 보기 영역 | 66.0 x 16.0 | mm |
| 활성 영역 | 56.95 x 5.55 | mm |
| 도트 크기 | 0.55 x 0.65 | mm |
| 도트 피치 | 0.60 x 0.70 | mm |
| 캐릭터 크기 | 2.95 x 5.55 | mm |
| 캐릭터 피치 | 3.6 x 5.55 | mm |
| Panel type | OLED , Monochrome | |
| Duty | 1/8 Duty | |
| IC | WS0010 | |
| 인터페이스 | 6800 / 8080 / SPI | |
| 크기 | 2.25 인치 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 보관 온도 | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
전기적 특성
DC 전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | - | 30 | 60 | mA |
Search Keyword: 16x1 oled, oled 16x1
