Touch Screen Capacitivo Display TFT 5.7" con Scheda di Controllo
Modello numero WF57PTIBCDBGA
►Dimensione: 5.7 pollici
►Risoluzione : 320 x 240 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : RA8875
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m2) : 700
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : con pannello touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
►O-Film: Opzione
DISEGNO
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | D0~D15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 5.7 | pollici |
| A matrice di punti | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 141.12 × 101.55 × 14.535 | mm |
| Area attiva | 115.2 × 86.4 | mm |
| Passo del Dot | 0.12 × 0.36 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 4:3 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | RA8875 | |
| Interfaccia | Digital 8080 family MPU | |
| PCAP IC | FT5426 | |
| PCAP Interfaccia | I2C | |
| PCAP FW Versione | FN058A001_FT5426_V02_20180604_all.bin | |
| Con / senza Touch Panel | con pannello touch capacitivo, PCAP | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore standard | Unità | |
|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore massimo | |||
| Power Supply Voltages | VDD | -0.5 | 3.5 | V |
| Input signal voltage | Logic input | -0.5 | 3.5 | V |
| Temperatura di lavoro | Topa | -20 | 70 | °C |
| Temperatura di stock | Tst | -30 | 80 | °C |
| LED Reverse Voltage | Vr | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Valore standard | Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | |||
| Power voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
| Current of driver | IVDD | - | 214 | - | mA |
