外形図

製品仕様
ピン功能定義
LCM PIN 定義
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32-33 | NC | No connection |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37-40 | NC | No connection |
PCAP PIN 定義
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
規格説明
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| 対角線 (インチ) | 4.3 | インチ |
| ドットマトリックス(解像度) | 480 x RGBx272(TFT) | dots |
| 外形寸法 | 105.4(W) x 67.1(H) x 4.6 (D) | mm |
| 有効エリア | 95.04 x 53.856 | mm |
| ドットピッチ | 0.066 x 0.198 | mm |
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
| 視野角度 | 12時方向 | |
| グレースケール反転 | 6時方向 | |
| 画面アスペクト比 | 16:9 | |
| TFTドライバIC | ST7282 | |
| インターフェイス | 24-bit RGB | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP インターフェイス | I2C | |
| PCAP FW バージョン | 3 | |
| タッチパネル | PCAP静電容量式タッチパネル | |
| 表面処理 | グレア | |
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電気特性
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジック電源電圧 | VCC | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| デジタル動作電流 | Icc | - | - | 22 | 33 | mA |
| PCAP電源電圧 | VDDT | -- | 2.8 | 3.1 | 3.3 | V |
