规格图

产品规格
Pin功能定义
LCM PIN 定义
| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32-33 | NC | No connection |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37-40 | NC | No connection |
PCAP PIN 定义
| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
规格说明
| 项目 | 外型尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 尺寸 (对角线) | 4.3 | 吋 |
| 点阵(分辨率) | 480 x RGBx272(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 105.4(W) x 67.1(H) x 4.6 (D) | mm |
| 有效区域 | 95.04 x 53.856 | mm |
| 点间距 | 0.066 x 0.198 | mm |
| LCD类型 | TFT, 平常白, 透射式 | |
| 视角 | 12钟方向 | |
| 灰阶反转 | 6钟方向 | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| TFT驱动IC | ST7282 | |
| 接口 | 24-bit RGB | |
| 背光类型 | LED, 平常白 | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP 界面 | I2C | |
| PCAP FW 版本 | 3 | |
| 触控面板 | 投射电容式触控面板 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VCC | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 数字工作电流 | Icc | - | - | 22 | 33 | mA |
| PCAP供电电压 | VDDT | -- | 2.8 | 3.1 | 3.3 | V |
