4.3" Kapasitif dokunmatik panelle birlikte Renk Modülü
Model No. WF43UTIAEDNG0
►4.3 inç Ekran, 4.3" Ekran, 4.3" TFT LCD Ekran
►Çözünürlük : 480×272 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : RGB
►TFT Sürücü Entegresi : ST7282
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık (cd/m²) : 480
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Ekran: Kapasitif dokunmatik panelle birlikte (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
LCM PIN Definition
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32-33 | NC | No connection |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37-40 | NC | No connection |
PCAP PIN Definition
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 4.3 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 480 x RGB x 272(TFT) | dot |
| Modül ölçüleri | 105.4(W) x 67.1(H) x 4.6 (D) | mm |
| Aktif alan | 95.04 x 53.856 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.066 x 0.198 | mm |
| LCD type | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 12H | |
| Gri Ölçekli Evirme Yönü | 6H | |
| Görünüm Oranı | 16:9 | |
| TFT Sürücü Entegresi | ST7282 | |
| Arayüz | 24-bit RGB | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 | |
| PCAP Arayüz | I2C | |
| PCAP FW Versiyonu | 3 | |
| Dokunmatik Panel | Kapasitif Dokunmatik Panel (PCAP) | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Digital operation current | Icc | - | - | 22 | 33 | mA |
| Supply Voltage For PCAP | VDDT | -- | 2.8 | 3.1 | 3.3 | V |
