도면

Data source ref: WO256128A-TFH#
사양
인터페이스 핀 기능
| Pin No. | 기호 | 기능 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOGND | ESD PIN | |||||||||||||||
| 2 | VG | Power of SEG-drivers | |||||||||||||||
| 3 | V0 | Positive operating voltage of COM-drivers | |||||||||||||||
| 4 | XV0 | Negative operating voltage of COM-drivers | |||||||||||||||
| 5 | CA1P | DC/DC Voltage converte pin | |||||||||||||||
| 6 | CA1N | DC/DC Voltage converte pin | |||||||||||||||
| 7 | VDDA | +3.3V | |||||||||||||||
| 8 | VDD | +3.3V | |||||||||||||||
| 9 | VSS | ground | |||||||||||||||
| 10 | COMSCN | Set scan directing of COM | |||||||||||||||
| 11 | IF1 | These pins select interface operation mode
|
|||||||||||||||
| 12 | IF0 | ||||||||||||||||
| 13 | CSB | Chip select input pin | |||||||||||||||
| 14 | A0 | Whether the access is related to data or command | |||||||||||||||
| 15 | ERD | Read or write enable terminal | |||||||||||||||
| 16 | RWR | Read/Write execution control pin | |||||||||||||||
| 17 | RSTB | Reset input pin | |||||||||||||||
| 18~25 | D0~D7 | Data bus line | |||||||||||||||
| 26 | ITOGND | ESD PIN |
기계적 데이터
| 항목 | 표준값 | 단위 |
|---|---|---|
| 표시 형식 | 256 × 128 | - |
| 모듈 치수 | 80.0 × 54.0 × 9.5 | mm |
| 보기 영역 | 70.7 × 38.8 | mm |
| 활성 영역 | 66.54 × 33.26 | mm |
| 도트 크기 | 0.24 × 0.24 | mm |
| 도트 피치 | 0.26 × 0.26 | mm |
| Drive Method | 1/128 Duty, 1/12 Bias | |
| 역광 타입 | LED | |
| IC | ST75256 | |
| 인터페이스 | 4-Line SPI/IIC/8-bit 6800/8-bit 8080 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
| MPU Interface Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| Digital Power Supply Voltage | VDD-Vss | -0.3 | - | 4 | V |
| LCD Power supply voltage | V0- XV0 | -0.3 | - | 19 | V |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Voltage For LCM | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 14.2 - |
- 14.5 - |
- 14.8 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | VSS | - | 0.3 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | VSS | - | 0.2 VDD | V |
| Supply Current | IDD | VDD=3.3V | - | 1.5 | - | mA |
Search keyword: 256x128 lcd, 256 x 128 lcd, lcd 256x128, lcd 256 x 128
