หมายเลขรุ่น WO256128A
►LCD COG Module
►LCD กราฟฟิก
►256x128 dots
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว ST75256
►แหล่งจ่ายไฟ 3.3V
►1/128 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ : 6800/8080/SPI/I2C
การร่าง

Data source ref: WO256128A-TFH#
ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin No. | สัญลักษณ์ | รายละเอียด | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOGND | ESD PIN | |||||||||||||||
| 2 | VG | Power of SEG-drivers | |||||||||||||||
| 3 | V0 | Positive operating voltage of COM-drivers | |||||||||||||||
| 4 | XV0 | Negative operating voltage of COM-drivers | |||||||||||||||
| 5 | CA1P | DC/DC Voltage converte pin | |||||||||||||||
| 6 | CA1N | DC/DC Voltage converte pin | |||||||||||||||
| 7 | VDDA | +3.3V | |||||||||||||||
| 8 | VDD | +3.3V | |||||||||||||||
| 9 | VSS | ground | |||||||||||||||
| 10 | COMSCN | Set scan directing of COM | |||||||||||||||
| 11 | IF1 | These pins select interface operation mode
|
|||||||||||||||
| 12 | IF0 | ||||||||||||||||
| 13 | CSB | Chip select input pin | |||||||||||||||
| 14 | A0 | Whether the access is related to data or command | |||||||||||||||
| 15 | ERD | Read or write enable terminal | |||||||||||||||
| 16 | RWR | Read/Write execution control pin | |||||||||||||||
| 17 | RSTB | Reset input pin | |||||||||||||||
| 18~25 | D0~D7 | Data bus line | |||||||||||||||
| 26 | ITOGND | ESD PIN |
ข้อมูลเชิงกล
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| รูปแบบการแสดงผล | 256 × 128 | - |
| ขนาดโมดูล | 80.0 × 54.0 × 9.5 | mm |
| พื้นที่สำหรับการดู | 70.7 × 38.8 | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 66.54 × 33.26 | mm |
| ขนาดจุด | 0.24 × 0.24 | mm |
| ระดับจุด | 0.26 × 0.26 | mm |
| Drive Method | 1/128 Duty, 1/12 Bias | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED | |
| IC | ST75256 | |
| อินเตอร์เฟซ | 4-Line SPI/IIC/8-bit 6800/8-bit 8080 | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
| MPU Interface Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| Digital Power Supply Voltage | VDD-Vss | -0.3 | - | 4 | V |
| LCD Power supply voltage | V0- XV0 | -0.3 | - | 19 | V |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Voltage For LCM | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 14.2 - |
- 14.5 - |
- 14.8 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | VSS | - | 0.3 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | VSS | - | 0.2 VDD | V |
| Supply Current | IDD | VDD=3.3V | - | 1.5 | - | mA |
Search keyword: 256x128 lcd, 256 x 128 lcd, lcd 256x128, lcd 256 x 128
