도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1~2 | A | Power supply for backlight |
| 3~4 | K | Backlight ground |
| 5 | GND | Power ground |
| 6 | VCOM | Common voltage |
| 7 | VCC | Power for Digital Circuit |
| 8 | MODE | DE/SYNC mode select |
| 9 | DE | Data Input Enable |
| 10 | VS | Vertical Sync Input |
| 11 | HS | Horizontal Sync Input |
| 12 | B7 | Blue data(MSB) |
| 13~18 | B6~B1 | Blue data |
| 19 | B0 | Blue data(LSB) |
| 20~26 | G7~G1 | Green data(MSB) |
| 27 | G0 | Green data(LSB) |
| 28 | R7 | Red data(MSB) |
| 29~34 | R6~R1 | Red data |
| 35 | R0 | Red data(LSB) |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | DCLK | Sample clock |
| 38 | GND | Power Ground |
| 39 | L/R | Left / right selection |
| 40 | U/D | Up/down selection |
| 41 | VGH | Gate ON Voltage |
| 42 | VGL | Gate OFF Voltage |
| 43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 44 | RESET | Global reset pin. |
| 45 | NC | No connection |
| 46 | VCOM | Common Voltage |
| 47 | DITHB | Dithering function |
| 48 | GND | Power Ground |
| 49~50 | NC | No connection |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 7.0 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| 모듈 치수 | 165.0(W) × 100(H) × 5.75(D) | mm |
| 활성 영역 | 154.08 × 85.92 | mm |
| 도트 피치 | 0.0642 × 0.179 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 12 o'clock | |
| 그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
| 종횡비 | 16:9 | |
| TFT 드라이버 IC | HX8264+HX8664 또는 이와 동등한 | |
| TFT 인터페이스 | RGB 24bit | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 터치 패널 포함/제외 | 터치패널(스크린)이 없는 | |
| 표면 | 눈부심 방지 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Power Supply For Current | VCC =3.3V | 4 | 10 | mA | |
| Power Consumption | VCC =3.3V | 13.2 | 36 | mW | |
| Power voltage | AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V |
| Power voltage | VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V |
| Power voltage | VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V |
| Input signal voltage | VCOM | 2.6 | (3.6) | 4.6 | V |
