Wyświetlacz TFT LCD 7 calowy czytelne w słońcu
Numer modelu WF70GSIAGDNNA
►Rozmiar : 7 calowy
►Rozdzielczość : 800 x 480 punktów
►Godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : RGB
►TFT Kontroler : HX8264+HX8664
►Płyta kontrolera : brak
►Brightness(cd/m2): 1100
►Otwory w ramie: opcjonalnie
►Panel dotykowy : brak
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1~2 | A | Power supply for backlight |
| 3~4 | K | Backlight ground |
| 5 | GND | Power ground |
| 6 | VCOM | Common voltage |
| 7 | VCC | Power for Digital Circuit |
| 8 | MODE | DE/SYNC mode select |
| 9 | DE | Data Input Enable |
| 10 | VS | Vertical Sync Input |
| 11 | HS | Horizontal Sync Input |
| 12 | B7 | Blue data(MSB) |
| 13~18 | B6~B1 | Blue data |
| 19 | B0 | Blue data(LSB) |
| 20~26 | G7~G1 | Green data(MSB) |
| 27 | G0 | Green data(LSB) |
| 28 | R7 | Red data(MSB) |
| 29~34 | R6~R1 | Red data |
| 35 | R0 | Red data(LSB) |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | DCLK | Sample clock |
| 38 | GND | Power Ground |
| 39 | L/R | Left / right selection |
| 40 | U/D | Up/down selection |
| 41 | VGH | Gate ON Voltage |
| 42 | VGL | Gate OFF Voltage |
| 43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 44 | RESET | Global reset pin. |
| 45 | NC | No connection |
| 46 | VCOM | Common Voltage |
| 47 | DITHB | Dithering function |
| 48 | GND | Power Ground |
| 49~50 | NC | No connection |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 7.0 | calowy |
| Matryca punktowa | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 165.0(W) × 100(H) × 5.75(D) | mm |
| Obszar aktywny | 154.08 × 85.92 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 16:9 | |
| TFT Kontroler | HX8264+HX8664 albo odpowiednik | |
| TFT Interfejs | RGB 24bit | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Panel dotykowy | bez panelu dotykowego | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Power Supply For Current | VCC =3.3V | 4 | 10 | mA | |
| Power Consumption | VCC =3.3V | 13.2 | 36 | mW | |
| Power voltage | AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V |
| Power voltage | VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V |
| Power voltage | VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V |
| Input signal voltage | VCOM | 2.6 | (3.6) | 4.6 | V |
