도면

사양
인터페이스 핀 기능
LCM PIN Definition
| NO | 기호 | 기능 | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | NC(VS) | No Connection (Vrtical Sync signal option) | I |
| 8 | NC(HS) | No Connection (Horizontal Sync signal option) | I |
| 9 | NC(DCLK) | No Connection (Pixel clock signal option) | I |
| 10 | NC(DE) | No Connection (Data Enable option) | I |
| 11-28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDI | Serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD_E | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_RNW | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC_SCL | Register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply | P |
| 35 | VCI | Power supply | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37 | NC | No Connection | |
| 38 | NC | No Connection | |
| 39 | NC | No Connection | |
| 40 | NC | No Connection |
Note1
| IM2 | IM1 | IM0 | Interface mode | DB pins |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 16-bit bus interface, 80-system,65K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 0 | 0 | 1 | 16-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 0 | 1 | 0 | 18-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D0: Data |
| 0 | 1 | 1 | 8-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D8: Unused D7-D0: Data |
| 1 | 0 | 0 | 16-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 1 | 0 | 1 | 18-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D0: Data |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 3.5 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
| 모듈 치수 | 61.8 (W) × 88.5 (H) × 4.71(D) | mm |
| 활성 영역 | 53.28 × 71.04 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | Wide View (IPS) | |
| 종횡비 | Portrait | |
| TFT 드라이버 IC | HX8347-A Or Equal | |
| TFT 인터페이스 | MCU 8/16/18-bit | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 터치 패널 | 터치스크린 없이 | |
| 표면 | 눈부심 방지 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -30 | - | 80 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for digital | IOVCC | - | 1.65 | - | 3.3 | V |
| Supply Voltage for analog | VCI | - | 2.3 | - | 3.3 | V |
| Power Supply for Current | ICC | IOVCC=VCI =VCC=3.28V |
- | 10 | - | mA |
