产品叙述
WF35WSWAJDNN0为3.5寸1000 nits高亮度IPS广视角 TFT LCD显示器模块。此款TFT-LCD面板分辨率240x320 pixels,内置HX8347-A IC,支持8/16/18-bit MCU接口。
WF35W面板采用广视角IPS(In-plane Switching)技术,视角范围为左: 89 / 右: 89 / 上: 89 / 下: 89 度,IPS面板视角广度广,色彩鲜明、具有饱和自然的优质画面。此款TFT模块为直屏模式,如需横屏模式使用请与我们联系,我们会提供相关技术支持服务。此款TFT工作温度为-30℃ 至 80℃,储存温度–30℃ 至 80℃。
规格图

产品规格
Pin功能定义
LCM PIN Definition
| NO | 符号 | 功能说明 | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | NC(VS) | No Connection (Vrtical Sync signal option) | I |
| 8 | NC(HS) | No Connection (Horizontal Sync signal option) | I |
| 9 | NC(DCLK) | No Connection (Pixel clock signal option) | I |
| 10 | NC(DE) | No Connection (Data Enable option) | I |
| 11-28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDI | Serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD_E | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_RNW | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC_SCL | Register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply | P |
| 35 | VCI | Power supply | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37 | NC | No Connection | |
| 38 | NC | No Connection | |
| 39 | NC | No Connection | |
| 40 | NC | No Connection |
Note1
| IM2 | IM1 | IM0 | Interface mode | DB pins |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 16-bit bus interface, 80-system,65K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 0 | 0 | 1 | 16-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 0 | 1 | 0 | 18-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D0: Data |
| 0 | 1 | 1 | 8-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D8: Unused D7-D0: Data |
| 1 | 0 | 0 | 16-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 1 | 0 | 1 | 18-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D0: Data |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 3.5 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 61.8 (W) × 88.5 (H) × 4.71(D) | mm |
| 有效区域 | 53.28 × 71.04 | mm |
| LCD类型 | TFT, 平常黑,透射性 | |
| 视角 | 宽视角 (IPS) | |
| 长宽比 | Portrait | |
| TFT 驱动IC | HX8347-A Or Equal | |
| TFT 接口 | MCU 8/16/18-bit | |
| 背光类型 | LED, 平常白 | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光(Anti-Glare) | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -30 | - | 80 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据电压 | IOVCC | - | 1.65 | - | 3.3 | V |
| 逻辑电压 | VCI | - | 2.3 | - | 3.3 | V |
| 供电电流 | ICC | IOVCC=VCI =VCC=3.28V |
- | 10 | - | mA |
