產品敘述
WF35WSWAJDNN0為3.5吋1000 nits高亮度IPS廣視角 TFT LCD顯示器模組。此款TFT-LCD面板解析度240x320 pixels,內建HX8347-A IC,支援8/16/18-bit MCU介面。
WF35W面板採用廣視角IPS(In-plane Switching)技術,視角範圍為左: 89 / 右: 89 / 上: 89 / 下: 89 度,IPS面板視角廣度廣,色彩鮮明、具有飽和自然的優質畫面。此款TFT模組為直屏模式,如需橫屏模式使用請與我們聯繫,我們會提供相關技術支援服務。此款TFT工作溫度為-30℃ 至 80℃,儲存溫度–30℃ 至 80℃。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
LCM PIN Definition
| NO | 符號 | 功能說明 | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | NC(VS) | No Connection (Vrtical Sync signal option) | I |
| 8 | NC(HS) | No Connection (Horizontal Sync signal option) | I |
| 9 | NC(DCLK) | No Connection (Pixel clock signal option) | I |
| 10 | NC(DE) | No Connection (Data Enable option) | I |
| 11-28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDI | Serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD_E | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_RNW | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC_SCL | Register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply | P |
| 35 | VCI | Power supply | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37 | NC | No Connection | |
| 38 | NC | No Connection | |
| 39 | NC | No Connection | |
| 40 | NC | No Connection |
Note1
| IM2 | IM1 | IM0 | Interface mode | DB pins |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 16-bit bus interface, 80-system,65K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 0 | 0 | 1 | 16-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 0 | 1 | 0 | 18-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D0: Data |
| 0 | 1 | 1 | 8-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D8: Unused D7-D0: Data |
| 1 | 0 | 0 | 16-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D16: Unused D15-D0: Data |
| 1 | 0 | 1 | 18-bit bus interface, 80-system,262K-Color |
D17-D0: Data |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 3.5 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 61.8 (W) × 88.5 (H) × 4.71(D) | mm |
| 有效區域 | 53.28 × 71.04 | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常黑, 透射性 | |
| 視角 | 廣視角 (IPS) | |
| 長寬比 | Portrait | |
| TFT 驅動IC | HX8347-A 或 同等級 | |
| TFT 介面 | MCU 8/16/18-bit | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -30 | - | 80 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數據電壓 | IOVCC | - | 1.65 | - | 3.3 | V |
| 邏輯電壓 | VCI | - | 2.3 | - | 3.3 | V |
| 供電電流 | ICC | IOVCC=VCI =VCC=3.28V |
- | 10 | - | mA |
