도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | A0 | Data/Command select |
| 5 | /WR(R/W) | Write strobe signal |
| 6 | /RD(E) | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15 | /CS | Chip select |
| 16 | /RESET(RSTB) | Hardware reset |
| 17 | IF0 | Mode select |
| 18 | IF1 | Mode select |
| 19 | A | LED + |
| 20 | K | LED - |
| 21~22 | NC | No connect |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 도트 크기 | 3.5 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 240 × 320 | dots |
| 모듈 치수 | 62.9 × 86.54 × 4.1 | mm |
| 활성 영역 | 53.28 × 71.04 | mm |
| 도트 피치 | 0.222 × 0. 222 | mm |
| LCD 유형 | TFT, Mono, 투과성 | |
| 뷰 방향 | Wide View | |
| Gray Scale | 16 Gray scale (4BPP)/ 4 Gray scale (2BPP)/ 2 Gray scale (1BPP) | |
| 드라이버 IC | ST7511 | |
| 백라이트 유형 | LED, 백색 | |
| 터치 패널 포함/제외 | 터치스크린 없이 | |
| 표면 | 눈부심 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 13 | - | mA |
| Power Consumption | - | - | - | - | 46.8 | mW |
