8 문자 x 2 라인 LCD 디스플레이 모듈
모델 번호 WH0802A-YGK-JT
►디스플레이 형식: 8 문자 x 2 라인
►모듈 치수: 58.0 × 32.0 × 13.2 (MAX) mm
►보기 영역: 38.0 × 16.0 mm
►활성 영역: 27.81 × 11.5 mm
►도트 크기: 0.56 × 0.66 mm
►도트 피치: 0.60 × 0.70 mm
►캐릭터 크기: 2.96 × 5.56 mm
►캐릭터 피치: 3.55 × 5.94 mm
►LCD 유형: STN 양극, 회색 반투과성
►1/16 duty cycle
►뷰 방향 : 12H
►역광 타입: LED, 노란색-녹색
►내장형 컨트롤러IC: ST7066U
►+5V 전원 공급 장치
►인터페이스: 6800
►작동 온도: -20℃~+70℃
도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin No. | 기호 | Level | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | VO | (Variable) | Operating voltage for LCD |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read L: Write |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bus line |
| 8 | DB1 | H/L | Data bus line |
| 9 | DB2 | H/L | Data bus line |
| 10 | DB3 | H/L | Data bus line |
| 11 | DB4 | H/L | Data bus line |
| 12 | DB5 | H/L | Data bus line |
| 13 | DB6 | H/L | Data bus line |
| 14 | DB7 | H/L | Data bus line |
기계적 데이터
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 디스플레이 형식 | 8 문자 x 2 라인 | - |
| 모듈 치수 | 58.0 x 32.0 x 13.2 (MAX) | mm |
| 보기 영역 | 38.0 x 16.0 | mm |
| 활성 영역 | 27.81 x 11.5 | mm |
| 도트 크기 | 0.56 x 0.66 | mm |
| 도트 피치 | 0.60 x 0.70 | mm |
| 캐릭터 크기 | 2.96 x 5.56 | mm |
| 캐릭터 피치 | 3.55 x 5.94 | mm |
| LCD 유형 | STN 양극, 회색 반투과성 (In LCD production, It will occur slightly color difference. We can only guarantee the same color in the same batch.) |
|
| Duty | 1/16 | |
| 뷰 방향 | 12H | |
| 역광 타입 | LED, 노란색-녹색 | |
| IC | ST7066U | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VI | VSS | - | VDD | V |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | - | 7 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-Vo | -0.3 | - | 13 | V |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VDD-V0 | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 4.2 3.5 |
- 4.35 - |
5.5 4.5 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.4 | V |
| Supply Current | IDD | VDD=5.0V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | mA |
Search Keyword: 8x2 lcd, 8 x 2 lcd, lcd 8x2, lcd 8 x 2
