0.49" Mini Graficzne OLED 64x32
Numer modelu WEA006432A
►Typ: graficzny
►Struktura: COG+PCB
►Rozmiar: 0.49"
►64x32 matryca punktowa
►wbudowany kontroler SSD1306
►zasilanie 3V
►wypełnienie 1/32
►Interfejs: I2C
►Kolor wyświetlacza: biały / żółto / jasnoniebieski
Rysunek

Data source ref: WEA006432AWPP3N00000
Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| No. | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VCC | Power supply input. |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
| 4 | SDA |
Dane mechaniczne
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Matryca punktowa | 64 x 32 | Dots |
| Wymiary modułu | 14.85 × 16.6 × 2.36 | mm |
| Obszar aktywny | 11.18 × 5.58 | mm |
| Wielkość piksela | 0.153 × 0.153 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.175 × 0.175 | mm |
| Tryb wyświetlania | matryca | |
| Kolor wyświetlacza | Monochromatyczny | |
| Drive Duty | 1/32 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interfejs | I2C | |
| Rozmiar (Przekątna) | 0.49 cale | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Parameter | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | 0 | 4.0 | V |
| Supply Voltage for Display | VCC1 | 0 | 16.0 | V |
| Temperatura pracy | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura przechowywania | TSTG | -40 | +85 | °C |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDDIO | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
| 50% check Board operating Current | ICC | VCC1=7.5V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
Search keyword: 64x32 oled, oled 64x32,0.49 oled, 0.49" oled, 0.49 inch oled, oled 0.49, oled 0.49"
