N° de modèle WEA006432A
►Type: Graphique
►Structure: COG+PCB
►Dimension: 0.49 pouces
►Matrice de points 64x32
►Contrôleur intégré SSD1306
►Alimentation 3V
►1/32 duty
►Interface: I2C
►Couleur d'affichage: Blanc / Jaune / Bleu ciel
DESSIN

Data source ref: WEA006432AWPP3N00000
SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
| No. | Symbole | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VCC | Power supply input. |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
| 4 | SDA |
Données mécaniques
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Matrice de points (Résolution) | 64 x 32 | Dots |
| Dimensions du module | 14.85 × 16.6 × 2.36 | mm |
| Zone active | 11.18 × 5.58 | mm |
| Taille des points | 0.153 × 0.153 | mm |
| Pas des points | 0.175 × 0.175 | mm |
| Mode d'affichage | Matrice passive | |
| Couleur d'affichage | Monochrome | |
| Drive Duty | 1/32 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interface | I2C | |
| Diagonale | 0.49 pouces | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Parameter | Symbole | Valeur min | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | 0 | 4.0 | V |
| Supply Voltage for Display | VCC1 | 0 | 16.0 | V |
| Température de fonctionnement | TOP | -40 | +80 | °C |
| Température de stockage | TSTG | -40 | +85 | °C |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDDIO | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
| 50% check Board operating Current | ICC | VCC1=7.5V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
Search keyword: 64x32 oled, oled 64x32,0.49 oled, 0.49" oled, 0.49 inch oled, oled 0.49, oled 0.49"
