Pojemnościowy Ekran Dotykowy Wyświetlacz TFT 4.3 cali z Kontrolerem
Numer modelu WF43QTIBEDBGD
►Rozmiar : 4.3 cali
►Rozdzielczość : 480 x 272 punktów
►Godzina obserwacji : 12:00
►Interfejs : MCU
►Wbudowany kontroler : SSD1963
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m²): 400
►Otwory w ramie : Yes
►Ekran dotykowy : Pojemnościowy Ekran Dotykowy (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
►O-Film : brak
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | D0~D7 | Data bus |
| 15~22 | D8~D15 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
| 23 | NC | No connection |
| 24 | CTP_INT | External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connection |
| 29 | CTP_SCL | Active low I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | Data input I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+3.3V) |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 4.3 | cale |
| Matryca punktowa | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 106.7 × 83.98 × 8.6 | mm |
| Obszar aktywny | 95.04 × 53.856 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.066 × 0.198 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 16:9 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Controller IC | SSD1963 | |
| TFT Interfejs | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 albo odpowiednik | |
| PCAP Interfejs | I2C | |
| Panel dotykowy | PCAP,pojemnościowy panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 210 | 350 | mA |
