Rezystancyjny Ekran Dotykowy Wyświetlacz TFT 5.7"
Numer modelu WF57YTIGCDNT0
►Rozmiar : 5.7"
►Rozdzielczość : 320x240 punktów
►Godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : RGB
►Wbudowany kontroler : --
►Płyta kontrolera : brak
►jasność (cd/m²): 600
►Otwory w ramie : Yes
►Panel dotykowy : Rezystancyjny panel dotykowy (RTP)
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1~2 | NC | No connection |
| 3 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 30 | CLK | Dot data clock |
| 31 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Bottom electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 5.7 | cale |
| Matryca punktowa | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 141.12(W) × 101.55(H) × 8.0(D)(MAX) | mm |
| Obszar aktywny | 115.2 × 86.40 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.12 × 0.36 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 4:3 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Panel dotykowy | rezystancyjny panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current | ICC | VCC=3.3V | - | 140 | 210 | mA |
