5.7 inç Dirençli Dokunmatik Panel TFT LCD Ekran
Model No. WF57YTIGCDNT0
►Boyut : 5.7 inç
►Çözünürlük : 320x240 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : RGB
►Kontrolör dahil : --
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık (cd/m²) : 600
►Delikli Çerçeve : Yes
►Dokunmatik Ekran : Dirençli Dokunmatik Ekran (RTP)
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1~2 | NC | No connection |
| 3 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 30 | CLK | Dot data clock |
| 31 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37 | XR | Right electrode |
| 38 | YD | Bottom electrode |
| 39 | XL | Left electrode |
| 40 | YU | Top electrode |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 5.7 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 141.12(W) × 101.55(H) × 8.0(D)(MAX) | mm |
| Aktif alan | 115.2 × 86.40 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.12 × 0.36 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 12 o'clock | |
| Gri Ölçekli Evirme Yönü | 6 o'clock | |
| Görünüm Oranı | 4:3 | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Ekran | Dirençli Dokunmatik Ekran (RTP) | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current | ICC | VCC=3.3V | - | 140 | 210 | mA |
