OLED модули 20x2
№ модели WEH002002A
►Тип: Символьный
►Тип монтажа контроллера: COB
►20 символов x 2 линии
►Встроенный контроллер WS0010
►5V power supply
►1/16 duty cycle
►Интерфейс: 6800, на выбор 8080, SPI
►Совместим с STN LCD WH2002A
►Цвет дисплея: Белый / Желтый / Синего / Зеленый
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
| Pin No. | Символы | Level | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
Механические характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| количество символов | 20 символов x 2 линии | - |
| Габариты | 116.0 × 37.0 × 9.8 | mm |
| Видимая область | 85.0 × 18.6 | mm |
| Активная область | 77.3 × 11.85 | mm |
| Размер пикселя | 0.6 × 0.65 | mm |
| Шаг пикселя | 0.65× 0.70 | mm |
| Размер символов | 3.2 × 5.55 | mm |
| шаг расположения символов | 3.9 × 6.3 | mm |
| Panel type | OLED , монохромные | |
| Duty | 1/16 | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -40 | +80 | °C |
| Температура хранения | TST | -40 | +85 | °C |
| Напряжение питания логических схем | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Кондиция | Минимальный | Тип | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания логических схем | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Высокое входное напряжение | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Низкое входное напряжение | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Высокое напряжение на выходе | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Низкое напряжение на выходе | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 30 | 35 | 42 | mA |
Search Keyword: 20x2 oled, oled 20x2
