20x2 Alfanumeryczny OLED
Numer modelu WEH002002A
►Typ: alfanumeryczny
►Struktura : COB
►20 znaków x 2 linie
►wbudowany kontroler WS0010
►zasilanie 5V
►cykl wypełnienia 1/16
►Interfejs: 6800, opcjonalnie 8080, SPI
►kompatybilny z STN LCD WH2002A
►Kolor wyświetlacza: biały / żółto / niebieski / zielony
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin No. | Symbol | Level | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
Dane mechaniczne
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar wyświetlacza | 20 znaków x 2 linie | - |
| Wymiary modułu | 116.0 × 37.0 × 9.8 | mm |
| Obszar widoczny | 85.0 × 18.6 | mm |
| Obszar aktywny | 77.3 × 11.85 | mm |
| Wielkość piksela | 0.6 × 0.65 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.65× 0.70 | mm |
| Rozmiar znaków | 3.2 × 5.55 | mm |
| Character pitch | 3.9 × 6.3 | mm |
| Panel type | OLED, Monochromatyczny | |
| Duty | 1/16 | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura przechowywania | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 30 | 35 | 42 | mA |
Search Keyword: 20x2 oled, oled 20x2
