Ёмкостный сенсорный экран TFT модуль 7"
№ модели WF70GTIAGDNGC
►Диагональ: 7 дюйма
►Разрешение: 800 x 480 точек
►Угол обзора: 12H
►Интерфейс: RGB
►Драйвер IC: HX8264+HX8664
►Контрольная панель: нет
►Яркость(cd/m²): 350
►Монтажная рамка: нет
►Сенсорная панель: PCAP Емкостная сенсорная панель
►5 точка касания
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
| Pin | Символы | Функции |
|---|---|---|
| 1~2 | A | Power supply for backlight |
| 3~4 | K | Backlight ground |
| 5 | GND | Power ground |
| 6 | VCOM | Common voltage |
| 7 | VCC | Power for Digital Circuit |
| 8 | MODE | DE/SYNC mode select |
| 9 | DE | Data Input Enable |
| 10 | VS | Vertical Sync Input |
| 11 | HS | Horizontal Sync Input |
| 12 | B7 | Blue data(MSB) |
| 13~18 | B6~B1 | Blue data |
| 19 | B0 | Blue data(LSB) |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21~26 | G6~G1 | Green data |
| 27 | G0 | Green data(LSB) |
| 28 | R7 | Red data(MSB) |
| 29~34 | R6~R1 | Red data |
| 35 | R0 | Red data(LSB) |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | DCLK | Sample clock |
| 38 | GND | Power Ground |
| 39 | L/R | Left / right selection |
| 40 | U/D | Up/down selection |
| 41 | VGH | Gate ON Voltage |
| 42 | VGL | Gate OFF Voltage |
| 43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 44 | RESET | Global reset pin. |
| 45 | NC | No connection |
| 46 | VCOM | Common Voltage |
| 47 | DITHB | Dithering function |
| 48 | GND | Power Ground |
| 49~50 | NC | No connection |
Основные характеристики
| Наименование | размер | Единица |
|---|---|---|
| Диагональ | 7.0 | дюйма |
| Разрешение | 800 × RGB × 480 (TFT) | точек |
| Габариты | 165.0(W) × 100(H) × 7.375(D) | mm |
| Активная область | 154.08 × 85.92 | mm |
| Шаг пикселя | 0.0642 × 0.179 | mm |
| LCD Тип | TFT, Белый, Трансмиссивный | |
| Угол обзора | на 12 часов | |
| Инверсия | на 6 часов | |
| Драйвер IC | HX8264+HX8664 или эквивалентный | |
| TFT Интерфейс | 24-bit RGB | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| PCAP IC | FT5426 или эквивалентный | |
| PCAP Интерфейс | I2C | |
| PCAP FW Версия | 03 | |
| Тип подсветки | LED, Белый | |
| Сенсорный экран | PCAP, Проекционно-Емкостная Сенсорная Панель | |
| Поверхность | Глянцевая | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания логических схем | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Напряжение питания для логики сенсора | VDDT | 2.8 | - | 3.3 | V |
| Источник питания тока | VDD=3.3V | - | 4 | 10 | mA |
| Потребляемая мощность | VDD=3.3V | - | 13.2 | 36 | mW |
| Источник питания напряжения | AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V |
| Источник питания напряжения | VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V |
| Источник питания напряжения | VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V |
| Напряжение питания для входного сигнала | VCOM | 2.6 | (3.6) | 4.6 | V |
