7 inch PCAP Dokunmatik Panel TFT LCD Ekran
Model No. WF70GTIAGDNGC
►Boyut : 7 inç
►Çözünürlük : 800 x 480 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : RGB
►Sürücü Entegresi : HX8264+HX8664
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık (cd/m²) : 350
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Ekran: Kapasitif dokunmatik panelle birlikte (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1~2 | A | Power supply for backlight |
| 3~4 | K | Backlight ground |
| 5 | GND | Power ground |
| 6 | VCOM | Common voltage |
| 7 | VCC | Power for Digital Circuit |
| 8 | MODE | DE/SYNC mode select |
| 9 | DE | Data Input Enable |
| 10 | VS | Vertical Sync Input |
| 11 | HS | Horizontal Sync Input |
| 12 | B7 | Blue data(MSB) |
| 13~18 | B6~B1 | Blue data |
| 19 | B0 | Blue data(LSB) |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21~26 | G6~G1 | Green data |
| 27 | G0 | Green data(LSB) |
| 28 | R7 | Red data(MSB) |
| 29~34 | R6~R1 | Red data |
| 35 | R0 | Red data(LSB) |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | DCLK | Sample clock |
| 38 | GND | Power Ground |
| 39 | L/R | Left / right selection |
| 40 | U/D | Up/down selection |
| 41 | VGH | Gate ON Voltage |
| 42 | VGL | Gate OFF Voltage |
| 43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 44 | RESET | Global reset pin. |
| 45 | NC | No connection |
| 46 | VCOM | Common Voltage |
| 47 | DITHB | Dithering function |
| 48 | GND | Power Ground |
| 49~50 | NC | No connection |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 7.0 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 165.0(W) × 100(H) × 7.375(D) | mm |
| Aktif alan | 154.08 × 85.92 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.0642 × 0.179 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 12 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
| Driver IC | HX8264+HX8664 or Equivalent | |
| TFT Interface | 24-bit RGB | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| PCAP IC | FT5426 or Equivalent | |
| PCAP Interface | I2C | |
| PCAP FW Version | 03 | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Ekran | Kapasitif dokunmatik panelle (PCAP) | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | 2.8 | - | 3.3 | V |
| Power Supply For Current | VDD=3.3V | - | 4 | 10 | mA |
| Power Consumption | VDD=3.3V | - | 13.2 | 36 | mW |
| Power voltage | AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V |
| Power voltage | VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V |
| Power voltage | VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V |
| Input signal voltage | VCOM | 2.6 | (3.6) | 4.6 | V |
