หมายเลขรุ่น WEG010032B
►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COB
►ขนาด: 2.44 นิ้ว
►100 x 32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว WS0010
►แหล่งจ่ายไฟ 5V
►1/16 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ: 6800, ตัวเลือก 8080, SPI
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีเขียว / สีฟ้าคราม
การร่าง

Data source ref: WEG010032BWPP5N00001
ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin No. | สัญลักษณ์ | Level | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | CS1 | - | Chip1 select input pin |
| 16 | CS2 | - | Chip2 select input pin |
ข้อมูลเชิงกล
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ความละเอียด | 100 x 32 | Dots |
| ขนาดโมดูล | 98.0 x 60.0 x 10.0(MAX) | mm |
| พื้นที่สำหรับการดู | 77.0 x 25.20 | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 58.95 x 19.15 | mm |
| ขนาดจุด | 0.54 x 0.55 | mm |
| ระดับจุด | 0.59 x 0.60 | mm |
| Panel Type | OLED , ขาวดำ | |
| Duty | 1/16 | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -40 | +80 | °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 65 | 70 | 75 | mA |
Search keyword: 100x32 oled, oled 100x32, 2.44 oled, 2.44" oled, 2.44 นิ้ว oled, oled 2.44, oled 2.44"
