หมายเลขรุ่น WEX025664D
►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COF
►ขนาด: 5.5 นิ้ว
►256 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1322
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI
►สีการแสดงผล: สีเหลือง / สีเขียว
►Support Grayscale
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin No. | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | NC | No Connection |
| 2 | VSS | Ground Pin |
| 3 | VCC | Panel driving voltage |
| 4 | VCOMH | COM deselected level |
| 5 | VLSS | Analog system ground pin |
| 6~13 | D7~D0 | Data Bus |
| 14 | E/RD# | Chip Enable Signal |
| 15 | R/W# | Read/Write Control |
| 16~17 | BS0~BS1 | Interface selection |
| 18 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 19 | CS# | Chip Select Pin |
| 20 | RES# | Reset Signal Pin |
| 21 | FR | Not Connected |
| 22 | IREF | SEG output current refer pin |
| 23 | NC | No Connection |
| 24 | VDDIO | Voltage for interface logic |
| 25 | VDD | Voltage for logic |
| 26 | VCI | Low voltage power supply |
| 27 | VSL | SEG voltage refer Pin |
| 28 | VLSS | Analog system ground pin |
| 29 | VCC | Panel driving voltage |
| 30 | NC | No Connection |
ข้อมูลเชิงกล
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาดโมดูล | 146.0 × 45.0 | mm |
| พื้นที่สำหรับการดู | 137.65 × 35.89 | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 135.65 × 33.89 | mm |
| ระดับจุด | 0.53 × 0.53 | mm |
| ขนาดจุด | 0.50 × 0.50 | mm |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | ||||
| Supply Voltage | VCI | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 5.5 oled, 5.5" oled, 5.5 inch oled, oled 5.5, oled 5.5"
