产品叙述
WEG010032B OLED显示模块的外形尺寸为98.00 x 60.00 mm,视域尺寸为77.00 x 25.20 mm,FFC连接器出pin与STN标准品WH2004B相同。 OLED标准品WEG010032B 是与WEH002004B相对应的图形产品。如果您的产品需要显示图形内容,您可以选择WEG010032B,点阵为100 x 32 dots。此系列产品的标准电压是5V,接口是并列4/8 bit 6800 (optional 8080或是串列SPI)。此型号为COB工艺OLED优点是因为模块上带有PCB版,所以比较容易固定在客户的设备或是产品上。
规格图

Data source ref: WEG010032BWPP5N00001
产品规格
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | Level | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | CS1 | - | Chip1 select input pin |
| 16 | CS2 | - | Chip2 select input pin |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 点阵(分辨率) | 100 x 32 | Dots |
| 模块尺寸 | 98.0 x 60.0 x 10.0(MAX) | mm |
| 检视区域 | 77.0 x 25.20 | mm |
| 有效区域 | 58.95 x 19.15 | mm |
| 点大小 | 0.54 x 0.55 | mm |
| 点间距 | 0.59 x 0.60 | mm |
| 面板类型 | OLED, 单色 | |
| 驱动方式 | 1/16 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 储存温度 | TST | -40 | +85 | °C |
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 输出高电压 | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| 输出低电压 | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 65 | 70 | 75 | mA |
Search keyword: 100x32 oled, oled 100x32, 2.44 oled, 2.44" oled, 2.44寸oled, oled 2.44, oled 2.44"
