Pantalla de 10.1 pulgadas, Pantalla LCD 10.1 pulgadas (For Raspberry Use)
หมายเลขรุ่น WF101FSYFPLHTV
►ขนาด : 10.1 นิ้ว
►ความละเอียด : 1280x800 จุด
►ทิศทางการมอง : IPS
►อินเตอร์เฟซ : Support HDMI Connector (Only DVI Signal)
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : TFP401
►แผงควบคุม : Yes
►ความสว่าง (cd/m2): 750
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Resistive
►อุณหภูมิใช้งาน : -20~+70℃
รายละเอียด
WF101FSYFPLHTV#: with a 40-pin header connector on board, supports up to Raspberry Pi 3B+ (contain Pi 4B) version. If customers choose Raspberry Pi 4 version, please note the interface is Micro HDMI; customers need to use the Micro HDMI to HDMI cable for Winstar this series products.
WF101FSYFPLHTX#: with a 40-pin header connector on board, supports ahead of Raspberry Pi 3 version only.
WF101FSYFPLHT0#: without connector on board(do not support Raspberry Pi)
การร่าง


ข้อมูลจำเพาะ
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด (เส้นทแยงมุม) | 10.1 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 1280 × 3(RGB) × 800 | จุด |
| ขนาดโมดูล | 230.56 × 155.01 × 28.4 | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
| ระดับจุด | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| โหมดการแสดงผล | สีดำ | |
| Pixel Arrangement | R.G.B. Vertical Stripe | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| อินเตอร์เฟซ (Logic) | Support HDMI Connector (Only DVI Signal) | |
| RTP อินเตอร์เฟซ | USB | |
| หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Resistive | |
| Surface | ป้องกันแสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 1.9 | 2.7 | A |
| LED life time | - | - | 50000 | - | - | Hr |
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
1.CON6
| Pin No. | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
2.CON5
| Pin No. | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
3. USB
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
4.HDMI
| Pin No. | สัญลักษณ | I/O | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | 5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
5. POWER-JACK
| Pin No. | สัญลักษณ | I/O | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | NC | - | No connection |
