產品敘述
WF101FSYFPLHTV是一款高亮度的10.1吋支援HDMI訊號介面的IPS TFT-LCD顯示器,此款TFT模組解析度為WXGA 1280x800,模組上含支援HDMI訊號介面的控制板及一個40-pin 連接器在控制板上。WF101FSYFPLHTV是針對Raspberry Pi樹莓派平台所設計的TFT顯示器模組,使用TFP401 Controller IC並帶有USB interface電阻式觸控面板。同時,為了方便客戶產品開發,華凌提供一組可以直接連結WF101FSYFPLHTV模組與Raspberry Pi樹莓派的連接器供客戶選配以加速新產品設計(華凌料號為WWHDMI-00#)。另外,有含電容式觸控面板的顯示器模組可供選配,客戶也可選擇無觸控面板模組。如果客戶控制板上不需要40-pin 連接器,可以選擇WF101FSYFPLHT0料號.
此模組支援HDMI 訊號介面的Embedded System,WF101FSYFPLHTX使用的是10.1吋IPS的TFT面板,視角廣且搭配高亮度背光,畫面更搭配1280x800高解析度,模組反應速度快可以兼容大部份的開發軟體,非常適用於各類的產品應用尤其是人機介面或是POS系統等。另外,請留意此型號不含USB與HDMI的cable線。

Part No. WWHDMI-00# (選配)
▪支援HDMI訊號TFT模組與Raspberry Pi 專用的connector連接器
WF101FSYFPLHTV#: 控制板含 40-pin header connector,可支援到Raspberry Pi 3B+以上(包含Pi 4B) 版本。若選擇Raspberry Pi 4 版本,請注意客戶需要自行選用Miro HDMI轉HDMI的轉接線。
WF101FSYFPLHTX#: 控制板含 40-pin header connector,只支援Raspberry Pi3 之前版本。
WF101FSYFPLHT0#: 控制板不含connector(不支援Raspberry Pi)
規格圖


產品規格
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 10.1 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 1280 × 3(RGB) × 800 | dots |
| 模組尺寸 | 230.56 × 155.01 × 28.4 | mm |
| 有效區域 | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
| 點間距 | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| LCD 類型 | 黑 | |
| 像素排列 | R.G.B. Vertical Stripe | |
| 背光類型 | LED,白 | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 介面 | 支援HDMI連接器(僅DVI信號) | |
| RTP 介面 | USB | |
| 觸控面板類型 | RTP電阻式觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電壓 | VDD | - | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
| LCM電源電流 | IDD | - | - | 1.9 | 2.7 | A |
| LED 使用壽命 | - | - | 50000 | - | - | Hr |
Pin功能定義
1.CON6
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
2.CON5
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | GPIO18 | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connection |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
3. USB
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
4.HDMI
| Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | SCL | I/O | DDC(Data Display Channel) Clock |
| 16 | SDA | I/O | DDC(Data Display Channel) Data |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | 5V | P | Power Supply |
| 19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
5. POWER-JACK
| Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | P | Power Supply (5V) |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | NC | - | No connection |
