หมายเลขรุ่น WF50FSWAGDNN0
►ขนาด : 5 นิ้ว
►ความละเอียด : 800x480 จุด
►ทิศทางการมอง : IPS (80/80/80/80)
►อินเตอร์เฟซ : RGB
►TFT IC ไดรเวอร์ : ST7262
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²) : 1000
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : ไม่มีระบบสัมผัส
►อุณหภูมิใช้งาน : -30~+80°C
รายละเอียด
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
LCM PIN Definition
FPC Connector is used for the module electronics interface.| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
| 3 | GND | Power Ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data(MSB) |
| 13 | G0 | Green data(LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21 | B0 | Blue data(LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data(MSB) |
| 29 | GND | Power Ground |
| 30 | CLK | Sample clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | NC | No connection |
| 33 | NC | No connection |
| 34 | DE | Data input enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด (เส้นทแยงมุม) | 5 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 800 × 3(RGB) × 480 | จุด |
| ขนาดโมดูล | 120.7(W) × 75.8(H) × 2.8(D) | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 108(W) × 64.8 (H) | mm |
| ระดับจุด | 0.135(W) × 0.135(H) | mm |
| ประเภท LCD | TFT, สีดำ, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 80/80/80/80 | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| TFT IC ไดรเวอร์ | ST7262 หรือเทียบเท่า | |
| TFT อินเตอร์เฟซ | 24 bit R.G.B. | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มีระบบสัมผัส | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | |||
| Power voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Current for Driver(Black) | IDD | - | 65 | 97.5 | mA |
| Input logic high voltage | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | |
