产品叙述
WF50F是一款5寸采用IPS面板技术的TFT液晶显示器模块。此款TFT-LCD分辨率800 x 480 pixels。WF50F模块内置ST7262 driver IC,支持24-bit RGB接口,对比度1000 (典型值)。WF50FSWAGDNN0是高亮IPS TFT-LCD,模块亮度1000 nits (典型值)。WF50F采用IPS面板技术,视角比TN玻璃更广范围为左: 80 / 右: 80 / 上: 80 / 下: 80 度,色彩鲜明、具有饱和自然的优质画面。WF50F模块的驱动电压范围从3.0V~3.6V,平常黑/透射式LCD,雾面玻璃,屏幕长宽比16:9。此款模块的工作温度是-30℃ 至 +80℃,储存温度是 -30℃ 至 +80℃。如果客户产品应用不需要使用高亮TFT,可以选用一般亮度的WF50FTWAGDNN0,其模块亮度为500 nits(典型值)。WF50F系列同时也有电阻式(RTP)与电容式触控面板(PCAP)供选择。
规格图

产品规格
Pin功能定义
LCM PIN 定义
FPC Connector is used for the module electronics interface.| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
| 3 | GND | Power Ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data(MSB) |
| 13 | G0 | Green data(LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21 | B0 | Blue data(LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data(MSB) |
| 29 | GND | Power Ground |
| 30 | CLK | Sample clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | NC | No connection |
| 33 | NC | No connection |
| 34 | DE | Data input enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 尺寸(对角线) | 5 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 800 × 3(RGB) × 480 | dots |
| 模块尺寸 | 120.7(W) × 75.8(H) × 2.8(D) | mm |
| 有效区域 | 108(W) × 64.8 (H) | mm |
| 点间距 | 0.135(W) × 0.135(H) | mm |
| LCD类型 | TFT, 平常黑, 透射式 | |
| 视角 | 80/80/80/80 | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| TFT 驱动 IC | ST7262 或兼容IC | |
| TFT 接口 | 24 bit R.G.B. | |
| 背光类型 | LED, 平常白 | |
| 触控面板 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 电源电压 | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 驱动电流(Black) | IDD | - | 65 | 97.5 | mA |
| 逻辑输入高电压 | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| 逻辑输入低电压 | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | |
