5 Zoll 800x480 High Brightness TFT IPS Bildschirm
Modellnummer WF50FSWAGDNN0
►Größe: 5 Zoll
►Auflösung: 800x480 Punkten
►Betrachtungsrichtung: IPS (80/80/80/80)
►Schnittstelle: RGB
►TFT Treiber IC: ST7262
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²) : 1000
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: ohne Touchscreen
►Betriebstemperatur: -30~+80°C
Beschreibung
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
LCM PIN Definition
FPC Connector is used for the module electronics interface.| Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
| 3 | GND | Power Ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data(MSB) |
| 13 | G0 | Green data(LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21 | B0 | Blue data(LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data(MSB) |
| 29 | GND | Power Ground |
| 30 | CLK | Sample clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | NC | No connection |
| 33 | NC | No connection |
| 34 | DE | Data input enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe (Diagonale) | 5 | Zoll |
| Punktmatrix (Auflösung) | 800 × 3(RGB) × 480 | Punkte |
| Abmaße der modul | 120,7(W) × 75,8(H) × 2,8(D) | mm |
| Aktiver Bereich | 108(W) × 64,8 (H) | mm |
| Punktabstand | 0,135(W) × 0,135(H) | mm |
| LCD-Typ | TFT, schwarz, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 80/80/80/80 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| TFT Treiber IC | ST7262 oder gleichwertig | |
| TFT Schnittstelle | 24 bit R.G.B. | |
| Backlight-Typ | LED, Weiß | |
| Touchscreen | ohne Touchscreen | |
| Oberfläche | Anti-Reflextion | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Standardwert | Einheit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | |||
| Power voltage | VDD | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
| Current for Driver(Black) | IDD | - | 65 | 97,5 | mA |
| Input logic high voltage | VIH | 0,7 VDD | - | VDD | V |
| Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0,3 VDD | |
