产品叙述
对于TFT 产品应用越来越多的客户需求宽视角功能,华凌光电推出TFT O Film TFT模块系列满足客户在工业领域中产品应用需求。目前市场上的TFT 显示器具有宽视角功能的产品有MVA (Multi-domain Vertical Alignment) 与IPS (In-Plane Switching)以及O Film TFT等技术。相较于MVA与IPS TFT技术而言,O Film TFT是最具有价格优势的TFT宽视角产品。
目前市场上工业应用产品所使用的TFT-LCD 玻璃大多是TN-LCD 类型。然而,TN-LCD 玻璃有个缺点是灰阶反转现象明显,也就是显示器从零灰阶(黑色)到二五五灰阶(白色)理论上应该是灰阶数越高则越亮,但是液晶显示器在某个大角度的时候有可能看到低灰阶反而比高灰阶还亮,也就是看到类似黑白反转的现象,这种现象称之为灰阶反转。华凌光电推出的O Film TFT模组产品可以增加视角改善灰阶反转现象,因而O Film TFT是工业领域中广视角的最佳选择之一。
华凌光电推出多款不同尺寸电容式触控TFT,以满足各种不同需求客户。 WF43VTZAEDNG0 TFT液晶为4.3寸O-Film 宽视角,外挂电容式触控面板TFT模块。外形尺寸为105.5 x 67.2 mm, AA尺寸为95.04 x 53.856 mm。 Winstar O-Film是指在TFT液晶TN-LCD玻璃上添加一个O膜增加视觉观看角度,这也是工业应用上为彩色TFT显示模组寻求宽视角的解决方案。规格图

产品规格
Pin功能定义
1.LCM PIN脚定义
| Pin No. | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data(MSB) |
| 13 | G0 | Green data(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21 | B0 | Blue data(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data(MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal;negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal;negative polarity |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37~40 | NC | No connect |
2.PCAP PIN脚定义
| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 4.3 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 105.5(W) × 67.2(H) × 4.6(D) | mm |
| 有效区域 | 95.04 × 53.856 | mm |
| 点间距 | 0.066 × 0.198 | mm |
| LCD类型 | TFT,平常白,透射式 | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| TFT 驱动IC | ST7282 | |
| TFT 接口 | 24-bit RGB | |
| 背光类型 | LED,平常白 | |
| PCAP FW 版本 | 3 | |
| PCAP IC | FT5426DQ8或兼容IC | |
| PCAP 接口 | I2C | |
| 触控面板类型 | 投射电容式触控面板(PCAP) | |
| 表面 | 亮面(Glare) | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | Vcc | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 触控逻辑电源电压 | VDDT | 2.8 | — | 3.3 | V |
| 数位工作电流 | ICC | 22 | 33 | mA |
