规格图

产品规格
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1~2 | NC | No connection |
| 3 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 30 | CLK | Dot data clock |
| 31 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37~40 | NC | No connection |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 5.7 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 320 × RGB × 240(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 141.12(W) × 101.55(H) × 6.5(D)(MAX) | mm |
| 有效区域 | 115.2 × 86.40 | mm |
| 点间距 | 0.12 × 0.36 | mm |
| LCD类型 | TFT, 正常白,透射性 | |
| 视角 | 12点钟方向 | |
| 灰阶反转 | 6点钟方向 | |
| 长宽比 | 4:3 | |
| 背光类型 | LED, 正常白 | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑供电电压 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 供电电流 | ICC | VCC=3.3V | - | 140 | 210 | mA |
