رقم الموديل WF57MTIBCDRT0
◄الحجم: 5.7 بوصة
◄دقة العرض: 320 × 240 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:UART/SPI
◄وحدة تحكم مدمجة PIC24
◄لوحة التحكم: Yes
◄السطوع (شمعة/م 2): 600
◄إطار خلال ثقب:YES
◄شاشة اللمس: بلوحة (شاشة) لمس مقاومة
◄O-Film: الخيارات
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
CON 2
| Pin | Symbol | I/O | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | UartTransmit pin |
| 3 | RX | I | UartReceive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | +D | I/O | +USB Data |
| 6 | -D | I/O | -USB Data |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | REST/ | I | (Reset(active Low |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Symbol | I/O | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | (Switch (active low |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | I | Serial Data Input |
| 8 | SDO | O | Serial Data Output |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | CS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 5.7 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 320 × 240(TFT) | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 141.12 × 15.0 × 101.55 | mm |
| المنطقة النشطة | 115.2 × 86.4 | mm |
| درجة النقطة | 0.12 × 0.36 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس التدرج الرمادي | 6 ساعة | |
| نوع الضوء الخلفي | LED,أبيض | |
| الواجهة | Uart19200 Baud rate/SPI | |
| شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس مقاومة, RTP | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 521 | - | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2605 | mW |
