5.7 Дюйм TFT все в одном (резистивная сенсорная панель)
№ модели WF57MTIBCDRT0
►Диагональ: 5.7”
►Разрешение: 320 x 240 точек
►Угол обзора: 12H
►Интерфейс: UART/SPI
►Встроенный контроллер: PIC24
►Контрольная панель: Yes
►Яркость(cd/2): 600
►Монтажная рамка: Yes
►Сенсорная панель: Резистивная сенсорная панель (RTP)
►O-Film: На выбор
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
CON 2
| Pin | Символы | I/O | Функции |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | UartTransmit pin |
| 3 | RX | I | UartReceive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | /REST | I | Reset(active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Символы | I/O | Функции |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | I | Serial Data Input |
| 8 | SDO | O | Serial Data Output |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | CS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Основные характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| Диагональ | 5.7 | дюйма |
| Разрешение | 320 x RGB x 240(TFT) | точек |
| Габариты | 141.12(W) x 101.55(H) x 15.0 (D) | mm |
| Активная область | 115.2 x 86.4 | mm |
| Шаг пикселя | 0.12 x 0.36 | mm |
| LCD Тип | TFT, Белый, Трансмиссивный | |
| Угол обзора | на 12 часов | |
| Инверсия | на 6 часов | |
| Тип подсветки | LED,Белый | |
| Интерфейс | Uart19200 Baud rate/SPI | |
| Сенсорный экран | Резистивная сенсорная панель | |
| Поверхность | Антибликовая | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Кондиция | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания ЖК-модуля | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Напряжение тока ЖК-модуля | IBUS | - | - | 521 | - | mA |
| Потребляемая мощность | - | VBUS=5V | - | 2605 | mW |
