رقم الموديل WF70MTIBGDRN0
◄الحجم: 7 بوصة
◄دقة العرض: 800 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:UART/SPI
◄وحدة تحكم مدمجة STM32
◄لوحة التحكم: Yes
◄السطوع (شمعة/م 2): 460
◄إطار خلال ثقب:YES
◄شاشة اللمس: بدون لوحة (شاشة) لمس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
CON 2
| Pin | Symbol | I/O | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | +D | I/O | +USB Data |
| 6 | -D | I/O | -USB Data |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | RST | I | (Reset (active Low |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Symbol | I/O | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | SW1 | I | (Switch ( active low |
| 3 | SW2 | I | (Switch ( active low |
| 4 | SW3 | I | (Switch ( active low |
| 5 | SW4 | I | (Switch ( active low |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | (Master Input Slave Output (MISO |
| 8 | SDO | I | (Master Output Slave Input (MOSI |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 7 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 800 × 480(TFT) | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 13.3×101.2×166.2 | mm |
| المنطقة النشطة | 154.08 × 85.92 | mm |
| درجة النقطة | 0.0642 × 0.179 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس التدرج الرمادي | 6 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED,أبيض | |
| الواجهة | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 450 | 670 | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2250 | 3685 | mW |
