도면

사양
인터페이스 핀 기능
CON 2
| Pin | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | RST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
| 3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
| 4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
| 5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 7 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| 모듈 치수 | 166.2(W) × 101.2(H) × 13.3 (D) | mm |
| 활성 영역 | 154.08 × 85.92 | mm |
| 도트 피치 | 0.0642 × 0.179 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 12 o'clock | |
| 그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
| 종횡비 | 16:9 | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 인터페이스 | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| 터치 패널 포함/제외 | 터치스크린 : 터치패널(스크린)이 없는 | |
| 표면 | 눈부심 방지 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 450 | 670 | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2250 | 3685 | mW |
