Wyświetlacz TFT-LCD 7 calowy z Clever System
Numer modelu WF70MTIBGDRN0
►Rozmiar : 7 calowy
►Rozdzielczość : 800x480 punktów
►godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : UART/SPI
►wbudowany kontroler : STM32
►płyta kontrolera : Yes
►jasność (cd/m2) : 460
►otwory w ramie : Yes
►Panel dotykowy : bez panelu dotykowego
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
CON 2
| Pin | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | RST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | Symbol | I/O | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
| 3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
| 4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
| 5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 7 | cale |
| Matryca punktowa | 800 x RGBx480(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 166.2(W) x 101.2(H) x 13.3 (D) | mm |
| Obszar aktywny | 154.08 x 85.92 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.0642 x 0.179 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 16:9 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Interfejs | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| Panel dotykowy | bez panelu dotykowego | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 450 | 670 | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2250 | 3685 | mW |
