หมายเลขรุ่น WF70MTIBGDRN0
►ขนาด : 7 นิ้ว
►ความละเอียด : 800x480 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : UART/SPI
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : STM32
►แผงควบคุม : Yes
►ความสว่าง (cd/m2) : 460
►เฟรมแบบ รูทะลุ : Yes
►หน้าจอสัมผัส : ไม่มีแผงระบบสัมผัส
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
CON 2
| Pin | สัญลักษณ์ | I/O | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | TX | O | Uart Transmit pin |
| 3 | RX | I | Uart Receive pin |
| 4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
| 5 | D+ | I/O | USB Data + |
| 6 | D- | I/O | USB Data - |
| 7 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 8 | RST | I | Reset (active Low) |
| 9 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 10 | PWM | O | Pulse width modulation |
| 11 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
| Pin | สัญลักษณ์ | I/O | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 2 | SW1 | I | Switch ( active low) |
| 3 | SW2 | I | Switch ( active low) |
| 4 | SW3 | I | Switch ( active low) |
| 5 | SW4 | I | Switch ( active low) |
| 6 | GND | Power Supply | Power Ground |
| 7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
| 8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
| 9 | SCK | I | Serial Clock |
| 10 | SCS | I | Serial Chip selection |
| 11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
| 12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 7 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 166.2(W) × 101.2(H) × 13.3 (D) | mm |
| พื้นที่ใช้งานจริง | 154.08 × 85.92 | mm |
| ระดับจุด | 0.0642 × 0.179 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| อินเตอร์เฟซ | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 450 | 670 | mA |
| Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2250 | 3685 | mW |
