رقم الموديل WF43QTIBEDBGD
◄الحجم: 4.3 بوصة
◄دقة العرض: 480 × 272 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:MCU
◄وحدة تحكم مدمجة SSD1963
◄لوحة التحكم: Yes
◄السطوع (شمعة/م 2): 400
◄إطار خلال ثقب:YES
◄شاشة اللمس:PCAP بلوحة (شاشة) لمس سعويه
◄Detect Point : 5 Fingers
◄O-Film: الرقم
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | D0~D7 | Data bus |
| 15~22 | D8~D15 | (Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC |
| 23 | NC | No connection |
| 24 | CTP_INT | External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connection |
| 29 | CTP_SCL | Active low I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | Data input I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | (VLED- for B/L LED inverter (GND |
| 35~36 | VLED+ | (VLED+ for B/L LED inverter (+3.3V |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 4.3 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 480 × 272 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 106.7 × 83.98 × 8.6 | mm |
| المنطقة النشطة | 95.04 × 53.856 | mm |
| درجة النقطة | 0.066 × 0.198 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| الدائرة المتكاملة لعنصر التحكم | SSD1963 | |
| TFT الواجهة | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 أو ما يعادلها | |
| PCAP الواجهة | I2C | |
| شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس سعويه ,PCAP | |
| السطح | توهج | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 210 | 350 | mA |
