Display LCD TFT 4.3" con Touch Panel Capacitivo
Modello numero WF43QTIBEDBGD
►Dimensione : 4.3 pollici
►Risoluzione : 480 x 272 punti
►Direzione di visionen : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : SSD1963
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m²) : 400
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : PCAP touch panel capacitivo
►Detect Point : 5 Fingers
►O-Film : нет
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System round pin of the IC. Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BL_E | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | D0~D7 | Data bus |
| 15~22 | D8~D15 | Data bus (When select 8bits mode, this pin is NC) |
| 23 | NC | No connection |
| 24 | CTP_INT | External interrupt to the host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connection |
| 29 | CTP_SCL | Active low I2C clock input |
| 30 | CTP_SDA | Data input I2C data input and output |
| 31 | CTP_RST | External Reset, Low is active |
| 32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | VLED- for B/L LED inverter (GND) |
| 35~36 | VLED+ | VLED+ for B/L LED inverter (+3.3V) |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 4.3 | pollici |
| A matrice di punti | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 106.7 × 83.98 × 8.6 | mm |
| Area attiva | 95.04 × 53.856 | mm |
| Passo del Dot | 0.066 × 0.198 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | SSD1963 | |
| TFT Interfaccia | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 o equivalente | |
| PCAP Interfaccia | I2C | |
| Con / senza Touch Panel | pannello touch capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 210 | 350 | mA |
