رقم الموديل WF43WTWAEDNN0
◄الحجم: 4.3 بوصة
◄دقة العرض: 480×272 نقطة
◄إتجاه العرض: IPS
◄الواجهة:RGB
◄TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل : SC7283
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 500
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
الوصف
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | الوظيفة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
| 3 | GND | Power ground | ||||||
| 4 | VCC | Power voltage | ||||||
| 5 | R0 | Red data | ||||||
| 6 | R1 | Red data | ||||||
| 7 | R2 | Red data | ||||||
| 8 | R3 | Red data | ||||||
| 9 | R4 | Red data | ||||||
| 10 | R5 | Red data | ||||||
| 11 | R6 | Red data | ||||||
| 12 | R7 | Red data | ||||||
| 13 | G0 | Green data | ||||||
| 14 | G1 | Green data | ||||||
| 15 | G2 | Green data | ||||||
| 16 | G3 | Green data | ||||||
| 17 | G4 | Green data | ||||||
| 18 | G5 | Green data | ||||||
| 19 | G6 | Green data | ||||||
| 20 | G7 | Green data | ||||||
| 21 | B0 | Blue data | ||||||
| 22 | B1 | Blue data | ||||||
| 23 | B2 | Blue data | ||||||
| 24 | B3 | Blue data | ||||||
| 25 | B4 | Blue data | ||||||
| 26 | B5 | Blue data | ||||||
| 27 | B6 | Blue data | ||||||
| 28 | B7 | Blue data | ||||||
| 29 | GND | Power ground | ||||||
| 30 | CLK | Pixel clock input pin | ||||||
| 31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 34 | DE | Data input enable. | ||||||
| 35 | NC | No connection | ||||||
| 36 | GND | Power ground | ||||||
| 37 | NC | No connection | ||||||
| 38 | NC | No connection | ||||||
| 39 | NC | No connection | ||||||
| 40 | NC | No connection |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 4.3 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 480 × 272(TFT) | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 105.4 × 67.1 × 2.95 | mm |
| المنطقة النشطة | 95.04 × 53.856 | mm |
| درجة النقطة | 0.066 × 0.198 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| Viewing Angle | 80/80/80/80 | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
| TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل | SC7283 أو ما يعادلها | |
| الواجهة | 24-bit RGB | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | توهج | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
Operating conditions
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | 3.0 | - | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | 25 | 37.5 | mA |
LED driving conditions
| Parameter | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| LED current | - | - | 20 | - | mA |
| Power Consumption | - | 540 | 640 | 680 | mW |
| LED voltage | VLED+ | 27 | 32 | 34 | V |
| LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |
