مدل شماره WF43WTWAEDNN0
◄سایز: 4.3 اینچ
◄وضوحر: 480×272 نقطه
◄جهت دید: IPS
◄رابط: RGB
◄TFT IC درایور : SC7283
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی: 500(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: نیست
شرح
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | عملکرد | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
| 3 | GND | Power ground | ||||||
| 4 | VCC | Power voltage | ||||||
| 5 | R0 | Red data | ||||||
| 6 | R1 | Red data | ||||||
| 7 | R2 | Red data | ||||||
| 8 | R3 | Red data | ||||||
| 9 | R4 | Red data | ||||||
| 10 | R5 | Red data | ||||||
| 11 | R6 | Red data | ||||||
| 12 | R7 | Red data | ||||||
| 13 | G0 | Green data | ||||||
| 14 | G1 | Green data | ||||||
| 15 | G2 | Green data | ||||||
| 16 | G3 | Green data | ||||||
| 17 | G4 | Green data | ||||||
| 18 | G5 | Green data | ||||||
| 19 | G6 | Green data | ||||||
| 20 | G7 | Green data | ||||||
| 21 | B0 | Blue data | ||||||
| 22 | B1 | Blue data | ||||||
| 23 | B2 | Blue data | ||||||
| 24 | B3 | Blue data | ||||||
| 25 | B4 | Blue data | ||||||
| 26 | B5 | Blue data | ||||||
| 27 | B6 | Blue data | ||||||
| 28 | B7 | Blue data | ||||||
| 29 | GND | Power ground | ||||||
| 30 | CLK | Pixel clock input pin | ||||||
| 31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 34 | DE | Data input enable. | ||||||
| 35 | NC | No connection | ||||||
| 36 | GND | Power ground | ||||||
| 37 | NC | No connection | ||||||
| 38 | NC | No connection | ||||||
| 39 | NC | No connection | ||||||
| 40 | NC | No connection |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 4.3 | اینچ |
| وضوح | 480 × 272 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 105.4 × 67.1 × 2.95 | mm |
| ناحیه فعال | 95.04 × 53.856 | mm |
| درجه نقطه | 0.066 × 0.198 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| Viewing Angle | 80/80/80/80 | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| TFT IC درایور | SC7283 أیا معادل | |
| رابط | 24-bit RGB | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
Operating conditions
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | 3.0 | - | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | 25 | 37.5 | mA |
LED driving conditions
| Parameter | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| LED current | - | - | 20 | - | mA |
| Power Consumption | - | 540 | 640 | 680 | mW |
| LED voltage | VLED+ | 27 | 32 | 34 | V |
| LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |
