Module LCD TFT IPS 4.3 pouces, 480x272
N° de modèle WF43WTWAEDNN0
►Dimension 4.3 pouces
►Résolution d’écran: 480×272 points
►Vue préférentielle IPS
►Interface : RGB
►TFT CI pilote : SC7283
►Carte de contrôle: NON
►Luminosité (Cd/m²): 500
►cadre de maintien avec points de fixation: NON
►Dalle tactile: NON
DESCRIPTION
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
| Pin | Symbole | Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode | ||||||
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode | ||||||
| 3 | GND | Power ground | ||||||
| 4 | VCC | Power voltage | ||||||
| 5 | R0 | Red data | ||||||
| 6 | R1 | Red data | ||||||
| 7 | R2 | Red data | ||||||
| 8 | R3 | Red data | ||||||
| 9 | R4 | Red data | ||||||
| 10 | R5 | Red data | ||||||
| 11 | R6 | Red data | ||||||
| 12 | R7 | Red data | ||||||
| 13 | G0 | Green data | ||||||
| 14 | G1 | Green data | ||||||
| 15 | G2 | Green data | ||||||
| 16 | G3 | Green data | ||||||
| 17 | G4 | Green data | ||||||
| 18 | G5 | Green data | ||||||
| 19 | G6 | Green data | ||||||
| 20 | G7 | Green data | ||||||
| 21 | B0 | Blue data | ||||||
| 22 | B1 | Blue data | ||||||
| 23 | B2 | Blue data | ||||||
| 24 | B3 | Blue data | ||||||
| 25 | B4 | Blue data | ||||||
| 26 | B5 | Blue data | ||||||
| 27 | B6 | Blue data | ||||||
| 28 | B7 | Blue data | ||||||
| 29 | GND | Power ground | ||||||
| 30 | CLK | Pixel clock input pin | ||||||
| 31 | DISP | DISP sets the display mode.
|
||||||
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal, default is negative polarity. | ||||||
| 34 | DE | Data input enable. | ||||||
| 35 | NC | No connection | ||||||
| 36 | GND | Power ground | ||||||
| 37 | NC | No connection | ||||||
| 38 | NC | No connection | ||||||
| 39 | NC | No connection | ||||||
| 40 | NC | No connection |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 4.3 | pouce |
| Matrice de points | 480 × RGB × 272(TFT) | points |
| Dimensions du module | 105.4(W) × 67.1(H) × 2.95 (D) | mm |
| Zone active | 95.04 × 53.856 | mm |
| Pas des points | 0.066 × 0.198 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Viewing Angle | 80/80/80/80 | |
| Rapport d'aspect | 16:9 | |
| TFT CI pilote | SC7283 or equivalent | |
| Interface | 24-bit RGB | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Avec/sans dalle tactile | Sans dalle tactile (écran) | |
| Surface | Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Operating conditions
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | 3.0 | - | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | 25 | 37.5 | mA |
LED driving conditions
| Parameter | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| LED current | - | - | 20 | - | mA |
| Power Consumption | - | 540 | 640 | 680 | mW |
| LED voltage | VLED+ | 27 | 32 | 34 | V |
| LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |
