رقم الموديل WF57RTQAFDNN0
◄الحجم: 5.7 بوصة
◄قة العرض: 640 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 6 ساعة
◄الواجهة:RGB
◄IC Part No.: --
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 450
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
◄درجة حرارة التشغيل: -30~+85 درجة مئوية
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
TFT LCD Module
| Pin | الرمز | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | CLK | Dot Clock |
| 3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
| 4 | IVS | Vertical synchronous signal |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | R0 | Red data (LSB) |
| 7 | R1 | Red data |
| 8 | R2 | Red data |
| 9 | R3 | Red data |
| 10 | R4 | Red data |
| 11 | R5 | Red data (MSB) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data (MSB) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | B0 | Blue data (LSB) |
| 21 | B1 | Blue data |
| 22 | B2 | Blue data |
| 23 | B3 | Blue data |
| 24 | B4 | Blue data |
| 25 | B5 | Blue data (MSB) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | DE | Data Enable Signal |
| 28 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 30 | R/L | Horizontal reverse scan |
| 31 | U/D | Vertical reverse scan |
| 32 | NC | Not Connect |
| 33 | GND | Ground |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 5.7 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 640 × 480 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 144.0 × 104.6 × 12.3 | mm |
| المنطقة النشطة | 115.2 × 86.4 | mm |
| درجة النقطة | 0.18 × 0.18 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 6 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 12 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| Parameter | الرمز | القيمة القياسية | الوحدة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | ||||
| Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Rush Current | IRUSH | 1 | A | |||
| Power Supply Current | White | 146 | 175 | mA | ||
| Black | 151 | 181 | mA | |||
| Power Consumption | PL | 0.5 | W | |||
