规格图

产品规格
Pin功能定义
TFT LCD Module
| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | CLK | Dot Clock |
| 3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
| 4 | IVS | Vertical synchronous signal |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | R0 | Red data (LSB) |
| 7 | R1 | Red data |
| 8 | R2 | Red data |
| 9 | R3 | Red data |
| 10 | R4 | Red data |
| 11 | R5 | Red data (MSB) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data (MSB) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | B0 | Blue data (LSB) |
| 21 | B1 | Blue data |
| 22 | B2 | Blue data |
| 23 | B3 | Blue data |
| 24 | B4 | Blue data |
| 25 | B5 | Blue data (MSB) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | DE | Data Enable Signal |
| 28 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 30 | R/L | Horizontal reverse scan |
| 31 | U/D | Vertical reverse scan |
| 32 | NC | Not Connect |
| 33 | GND | Ground |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 5.7 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 640 x R.G.B. x 480 | dots |
| 模块尺寸 | 144.0 x 104.6 x 12.3 | mm |
| 有效区域 | 115.2(H) x 86.4(V) | mm |
| 点间距 | 0.18(H) x 0.18(V) | mm |
| LCD类型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 视角 | 6点钟方向 | |
| 灰阶反转 | 12点钟方向 | |
| 长宽比 | 4:3 | |
| 背光类型 | LED, 正常白 | |
| 触控面板类型 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 供电电压 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 冲击电流 | IRUSH | 1 | A | |||
| 供电电流 | 白 | 146 | 175 | mA | ||
| 黑 | 151 | 181 | mA | |||
| 耗电量 | PL | 0.5 | W | |||
