N° de modèle WF57RTQAFDNN0
►Dimension 5.7 pouces
►Résolution d’écran: 640 x 480 points
►Vue préférentielle 6h
►Interface : RGB
►IC Part No.: --
►Carte de contrôle: NON
►Luminosité (Cd/m²): 450
►cadre de maintien avec points de fixation: NON
►Dalle tactile: Sans dalle tactile
►Température d’utilisation: -30~+85°C
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
TFT LCD Module
| Pin | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | CLK | Dot Clock |
| 3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
| 4 | IVS | Vertical synchronous signal |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | R0 | Red data (LSB) |
| 7 | R1 | Red data |
| 8 | R2 | Red data |
| 9 | R3 | Red data |
| 10 | R4 | Red data |
| 11 | R5 | Red data (MSB) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data (MSB) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | B0 | Blue data (LSB) |
| 21 | B1 | Blue data |
| 22 | B2 | Blue data |
| 23 | B3 | Blue data |
| 24 | B4 | Blue data |
| 25 | B5 | Blue data (MSB) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | DE | Data Enable Signal |
| 28 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 30 | R/L | Horizontal reverse scan |
| 31 | U/D | Vertical reverse scan |
| 32 | NC | Not Connect |
| 33 | GND | Ground |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 5.7 | pouce |
| Matrice de points | 640 × R.G.B. × 480 | dots |
| Module dimension | 144.0 × 104.6 × 12.3 | mm |
| Zone active | 115.2(H) × 86.4(V) | mm |
| Pas des points | 0.18(H) × 0.18(V) | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Zone d'affichage | 6 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 12 o'clock | |
| Rapport d'aspect | 4:3 | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Avec/sans dalle tactile | Sans dalle tactile | |
| Surface | Anti-Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | Valeurs | Unité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Typ. | Max. | ||||
| Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Rush Current | IRUSH | 1 | A | |||
| Power Supply Current | White | 146 | 175 | mA | ||
| Black | 151 | 181 | mA | |||
| Power Consumption | PL | 0.5 | W | |||
