76x16 OLED-Module , 1,7-Zoll OLED
Modellnummer WEG007616A
►Typ: Grafik
►Bauweise: COB
►Größe: 1,7 Zoll OLED
►76 x 16 Punktmatrix
►Integrierter Controller WS0010
►5-V-Stromversorgung
►1/16 duty cycle
►Schnittstelle: 6800, optional 8080, SPI
►die Farbe des Displays: Gelb / Grün
Beschreibung
Wenn Sie ein kleines OLED-Display mit höherer Helligkeit, besserem Kontrast, größeren Betrachtungswinkeln und geringerem Stromverbrauch benötigen, ist das Winstar WEG007616A eine gute Wahl. Dieses 1,7" OLED-Modul ist mit dem IC WS0010 ausgestattet. Die Abmessung beträgt 55,7 x 32 mm, die Auflösung 76x16 Pixel und der sichtbare Teil der OLED misst 1,7" Diagonale, genau wie das Winstar STN-LCD WH1202A. Das Modul kann entweder mit einer 4-Bit oder 8-Bit-Parallel-Mikrocontroller-Schnittstelle kommunizieren. Es verfügt über verschiedene Schnittstellen: standardmässig 6800 und wahlweise 8080 oder SPI.
Zeichnung

Data source ref: WEG007616ALPP5N00000
Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
| Pin No. | Symbol | Level | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - |
mechanische Daten
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Punktmatrix | 76 x 16 Dots | - |
| Abmaße der modul | 55,7 x 32,0 x 11,0(MAX) | mm |
| Anzeigebereich | 46,0 x 14,5 | mm |
| Aktiver Bereich | 41,7 x 11,1 | mm |
| Punktgröße | 0,45 x 0,60 | mm |
| Punktabstand | 0,55 x 0,70 | mm |
| Panel Type | OLED, Monochrom | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| Schnittstelle | 6800, optional 8080, SPI | |
| Größe (Diagonale) | 1.7 Zoll | |
Absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -40 | +80 | °C |
| Lagertemperatur | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0,3 | 5,3 | V |
elektronische Eingenschaften
DC elektronische Eingenschaften
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4,8 | 5,0 | 5,3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0,8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0,2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0,5mA | 0,8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0,5mA | GND | - | 0,2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 38 | 45 | mA |
