4 Zoll High Brightness TFT Bildschirm 480x480, MIPI, IPS
Modellnummer WF40ESWAA6MNN0
►Größe: 4 Zoll
►Auflösung : 480x480 Punkten
►Betrachtungsrichtung: IPS
►Schnittstelle: MIPI DSI
►Treiber IC: ST7701S
►Steuerplatine : Nein
►Helligkeit(cd/m²): 1000
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: ohne Touchscreen
►Betriebstemperatur: -30~+80 °C
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
LCM PIN Definition
| Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2-5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe (Diagonale) | 4,0 | zoll |
| Punktmatrix (Auflösung) | 480 × 3(RGB) × 480 | punkte |
| Abmaße der modul | 78,8(H) × 82,95 (W) × 4,77 | mm |
| Aktiver Bereich | 71,856(H) × 70,176 (V) | mm |
| Punktabstand | 0,1497(H) × 0,1462(V) | mm |
| LCD-Typ | TFT, Schwarz, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 80/80/80/80 | |
| Seitenverhältnis | 1:1 | |
| Schnittstelle | 2-Lanes MIPI | |
| Treiber IC | ST7701S | |
| Backlight-Typ | LED ,Weiß | |
| Touchscreen | ohne Touchscreen | |
| Oberfläche | Glanz | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Standardwert | Einheit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mindestwert | Typischer wert | Maximalwert | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2,5 | 2,8 | 3,6 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1,65 | 1,8 | 3,3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 11 | 16,5 | mA |
