Modello numero WF40ESWAA6MNN0
►Dimensione: 4 pollici
►Risoluzione : 480x480 punti
►Direzione di visione: IPS
►Interfaccia: MIPI DSI
►Driver IC: ST7701S
►Scheda di controllo : No
►Luminosità(cd/m²): 1000
►Cornice di fissaggio: No
►Touch Screen : senza pannello touch (schermo)
►Temperatura di funzionamento : -30~+80 °C
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Interfaccia
LCM PIN Definition
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2-5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione (Diagonale) | 4.0 | pollici |
| A matrice di punti (Risoluzione) | 480 × 3(RGB) × 480 | punti |
| Dimensione del modulo | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
| Area attiva | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
| Passo del Dot | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
| Tipo LCD | TFT, Nero, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 80/80/80/80 | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 1:1 | |
| Interfaccia | 2-Lanes MIPI | |
| Driver IC | ST7701S | |
| Tipo di backlight | LED ,Bianco | |
| Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Valore standard | Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 11 | 16.5 | mA |
